Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nam Định, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:
Đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: STM hanam <SBD> gửi 8788
Trong đó: hanam là mã tỉnh Hà Nam; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Nam Định bạn soạn tin: STM hanam 12345 gửi 8788
Tổng đài hỗ
trợ và tư vấn mùa thi: 01696644307 – http://diemthisieutoc.vn
Danh sách các trường THPT tại Nam Định như sau:
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 002 | THPT Lê Hồng Phong | 40 | 046 | THPT Nguyễn Đức Thuận |
| 2 | 003 | THPT Trần Hưng Đạo | 41 | 047 | TTGDTX Liên Minh |
| 3 | 004 | THPT Nguyễn Khuyến | 42 | 048 | TTGDTX H. Vụ Bản |
| 4 | 005 | THPT Ngô Quyền | 43 | 050 | THPT Nam Trực |
| 5 | 006 | THPT Nguyễn Huệ | 44 | 051 | THPT Lý Tự Trọng |
| 6 | 007 | THPT DLNguyễn Công Trứ | 45 | 052 | THPT Nguyễn Du |
| 7 | 008 | THPT DL Trần Quang Khải | 46 | 053 | THPT DL Phan Bội Châu |
| 8 | 009 | THPT DL Trần Nhật Duật | 47 | 054 | THPT Tư thục Quang Trung |
| 9 | 010 | THPT DL Hoàng Diệu | 48 | 055 | THPT Trần Văn Bảo |
| 10 | 011 | TGDTX Tp NamĐịnh | 49 | 056 | TTGDTX H. Nam Trực |
| 11 | 012 | TTGDTX Trần Phú | 50 | 057 | TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu |
| 12 | 013 | TTGDTX Nguyễn Hiền | 51 | 059 | THPT Trực Ninh A |
| 13 | 014 | TTKTTH-HN-DN NĐ | 52 | 060 | THPT Nguyễn Trãi |
| 14 | 016 | THPT Mỹ Lộc | 53 | 061 | THPT Trực Ninh B |
| 15 | 017 | THPT Trần Văn Lan | 54 | 062 | THPT Lê Quý Đôn |
| 16 | 018 | TTGDTX Mỹ Lộc | 55 | 063 | THPT Tư thục Đoàn Kết |
| 17 | 020 | THPT Xuân Trường A | 56 | 064 | TTGDTX A Trực Ninh |
| 18 | 021 | THPT Xuân Trường B | 57 | 065 | TTGDTX B Trực Ninh |
| 19 | 022 | THPT Xuân Trường C | 58 | 067 | THPT Nghĩa Hưng A |
| 20 | 023 | THPT Cao Phong | 59 | 068 | THPT Nghĩa Hưng B |
| 21 | 024 | THPT Nguyễn Trường Thuý | 60 | 069 | THPT Nghĩa Hưng C |
| 22 | 025 | TTGDTX Xuân Trường | 61 | 070 | THPT DL Nghĩa Hưng |
| 23 | 027 | THPT Giao Thuỷ A | 62 | 071 | THPT Trần Nhân Tông |
| 24 | 028 | THPT Giao Thuỷ B | 63 | 072 | TTGDTX H. Nghĩa Hưng |
| 25 | 029 | THPT Giao Thuỷ C | 64 | 073 | TTGDTX Nghĩa Tân |
| 26 | 030 | THPT DL Giao Thuỷ | 65 | 075 | THPT Hải Hậu A |
| 27 | 031 | THPT Quất Lâm | 66 | 076 | THPT Hải Hậu B |
| 28 | 032 | TTGDTX Giao Thuỷ | 67 | 077 | THPT Hải Hậu C |
| 29 | 034 | THPT Tống Văn Trân | 68 | 078 | THPT DL Hải Hậu |
| 30 | 035 | THPT Phạm Văn Nghị | 69 | 079 | THPT Thịnh Long |
| 31 | 036 | THPT Mỹ Tho | 70 | 080 | THPT Trần Quốc Tuấn |
| 32 | 037 | THPT DL ý Yên | 71 | 081 | THPT An Phúc |
| 33 | 038 | THPT Đại An | 72 | 082 | TTGDTX H. Hải Hậu |
| 34 | 039 | TTGDTX ý Yên A | 73 | 083 | TTGDTX Hải Cường |
| 35 | 040 | TTGDTX ý Yên B | 74 | 084 | THPT Vũ Văn Hiếu |
| 36 | 041 | TTGDTX Yên Chính | 75 | 085 | THPT Nghĩa Minh |
| 37 | 043 | THPT Hoàng Văn Thụ | 76 | 086 | TT GDTX Vinatex |
| 38 | 044 | THPT Lương Thế Vinh | 77 | 099 | THPT Lý Nhân Tông |
| 39 | 045 | THPT Nguyễn Bính | 40 | 046 | THPT Nguyễn Đức Thuận |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét