Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:
Đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: STM nghean <SBD> gửi 8788
Trong đó: nghean là mã tỉnh Nghệ An; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Nghệ An bạn soạn tin: STM nghean 12345 gửi 8788
Tổng đài hỗ
trợ và tư vấn mùa thi: 01696644307 – http://diemthisieutoc.vn
Danh sách các trường THPT tại Nghệ An như sau:
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 002 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 56 | 069 | THPT Đô Lương 2 |
| 2 | 003 | THPT Hà Huy Tập | 57 | 071 | THPT DL Đô Lương 1 |
| 3 | 004 | THPT Lê Viết Thuật | 58 | 072 | THPT DL Đô Lương 2 |
| 4 | 005 | THPT DL Nguyễn Trường Tộ | 59 | 073 | THPT Thanh Chương 3 |
| 5 | 006 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 60 | 074 | THPT Nguyễn Sỹ Sách |
| 6 | 007 | Chuyên Toán ĐH Vinh | 61 | 075 | THPT Đặng Thúc Hứa |
| 7 | 008 | THPT DTNT Tỉnh | 62 | 076 | THPT BC Thanh Chương + TTGDTX Thanh Chương |
| 8 | 009 | THPT DL Lê Quí Đôn | 63 | 078 | THPT Thanh Chương 1 |
| 9 | 010 | THPT DL Nguyễn Huệ | 64 | 079 | THPT Đặng Thai Mai |
| 10 | 011 | THPT DL Her Man | 65 | 080 | THPT Nghi Lộc 3 |
| 11 | 012 | THPT DL Hữu Nghị | 66 | 081 | THPT Nghi Lộc 1 |
| 12 | 014 | THPT TX Cửa lò | 67 | 082 | THPT Nghi Lộc 2 |
| 13 | 016 | THPT Quỳ Châu | 68 | 084 | THPT Nguyễn Thức Tự |
| 14 | 017 | THPT Quỳ Hợp 2 | 69 | 085 | THPT Nghi Lộc 4 |
| 15 | 018 | THPT Quỳ Hợp 1 | 70 | 087 | THPT Nam Đàn 1 |
| 16 | 020 | THPT DL Sông Hiếu | 71 | 088 | THPT Nam Đàn 2 |
| 17 | 021 | THPT Đông Hiếu | 72 | 089 | THPT Kim Liên |
| 18 | 023 | THPT Thái Hoà | 73 | 090 | THPT DL Sào Nam |
| 19 | 024 | THPT 1/5 | 74 | 092 | THPT Lê Hồng Phong |
| 20 | 025 | THPT Tây Hiếu Nghĩa Đàn | 75 | 093 | THPT Phạm Hồng Thái |
| 21 | 026 | THPT Cờ Đỏ | 76 | 094 | THPT Thái Lão |
| 22 | 027 | THPT DL Bắc Quỳnh Lưu | 77 | 095 | THPT Đinh Bạt Tụy |
| 23 | 029 | THPT Quỳnh Lưu 1 | 78 | 097 | THPT Quế Phong |
| 24 | 030 | THPT Quỳnh Lưu 2 | 79 | 098 | THPT DL Nguyễn Trãi |
| 25 | 031 | THPT Quỳnh Lưu 3 | 80 | 099 | THPT BC Cửa Lò |
| 26 | 032 | THPT Quỳnh Lưu 4 | 81 | 100 | THPT DL Trần Đình Phong |
| 27 | 033 | THPT Nguyễn Đức Mậu | 82 | 101 | THPT DTNT Quỳ Hợp |
| 28 | 034 | THPT Hoàng Mai | 83 | 102 | THPT DL Lý Tự Trọng |
| 29 | 035 | THPT DL Cù Chính Lan | 84 | 103 | THPT DL Quang Trung |
| 30 | 037 | THPT Kỳ Sơn | 85 | 104 | TTGDTX Vinh |
| 31 | 039 | THPT Tương Dương 1 | 86 | 105 | TTGDTX Cửa Lò |
| 32 | 040 | THPT Tương Dương 2 | 87 | 106 | TTGDTX Quỳ Châu |
| 33 | 042 | THPT Con Cuông | 88 | 107 | TTGDTX Quỳ Hợp |
| 34 | 043 | THPT Mường Quạ | 89 | 108 | TTGDTX Nghĩa Đàn |
| 35 | 044 | THPT Tân Kỳ | 90 | 109 | TTGDTX Quỳnh Lưu |
| 36 | 045 | THPT DTNT Tân Kỳ | 91 | 110 | TTGDTX Kỳ Sơn |
| 37 | 047 | THPT Tân Kỳ 3 | 92 | 111 | TTGDTX Tương Dương |
| 38 | 048 | THPT Yên Thành 2 | 93 | 112 | TTGDTX Con Cuông |
| 39 | 049 | THPT Phan Thúc Trực | 94 | 113 | TTGDTX Tân Kỳ |
| 40 | 050 | THPT Bắc Yên Thành | 95 | 114 | TTGDTX Yên Thành |
| 41 | 051 | THPT DL Lê Doãn Nhã | 96 | 115 | TTGDTX Diễn Châu |
| 42 | 052 | THPT Yên Thành 3 | 97 | 116 | TTGDTX Anh Sơn |
| 43 | 054 | THPT Phan Đăng Lưu | 98 | 117 | TTGDTX Đô Lương |
| 44 | 055 | THPT Diễn Châu 2 | 99 | 118 | TTGDTX Thanh Chương |
| 45 | 056 | THPT Diễn Châu 3 | 100 | 119 | TTGDTX Nghi Lộc |
| 46 | 057 | THPT Diễn Châu 4 | 101 | 120 | TTGDTX Nam đàn |
| 47 | 058 | THPT DL Nguyễn Văn Tố | 102 | 121 | TTGDTX Hưng Nguyên |
| 48 | 059 | THPT DL Ngô Trí Hoà | 103 | 122 | TTGDTX Quế Phong |
| 49 | 061 | THPT Nguyễn Xuân Ôn | 104 | 123 | THPT BC Cát ngạn |
| 50 | 062 | THPT Diễn Châu 5 | 105 | 124 | THPT Tư thục Mai Hắc Đế |
| 51 | 063 | THPT Anh Sơn 3 | 106 | 125 | THPT Nguyễn Trường Tộ |
| 52 | 064 | THPT Anh Sơn 1 | 107 | 126 | THPT Nghi Lộc 5 |
| 53 | 065 | THPT Anh Sơn 2 | 108 | 127 | THPT Nam yên Thành |
| 54 | 067 | THPT Đô Lương 3 | 109 | 128 | THPT Đô Lương 4 |
| 55 | 068 | THPT Đô Lương 1 | 110 | 129 | THPT Tư Thục Nguyễn Du |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét