Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:
Đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: STM phutho <SBD> gửi 8788
Trong đó: phutho là mã tỉnh Phú Thọ; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Phú Thọ bạn soạn tin: STM phutho 12345 gửi 8788
Tổng đài hỗ
trợ và tư vấn mùa thi: 01696644307 – http://diemthisieutoc.vn
Các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 001 | THPT Việt Trì | 37 | 037 | THPT Thanh Sơn |
| 2 | 002 | THPT Nguyễn Tất Thành | 38 | 038 | THPT Bán công Thanh Sơn |
| 3 | 003 | THPT Công nghiệp Việt Trì | 39 | 039 | THPT Minh Đài |
| 4 | 004 | THPT Bán công Công nghiệp Việt trì | 40 | 040 | THPT Hương Cần |
| 5 | 005 | THPT Chuyên Hùng Vương | 41 | 041 | THPT Thạch Kiệt |
| 6 | 006 | THPT Dân lập Âu Cơ | 42 | 042 | Trung Tâm GDTX – HN Thanh Sơn |
| 7 | 007 | THPT Lê Quý Đôn | 43 | 043 | THPT Phù Ninh |
| 8 | 008 | THPT Dân lập Vân Phú | 44 | 044 | THPT Bán công Phù Ninh |
| 9 | 009 | THPT Herman | 45 | 045 | THPT Tử Đà |
| 10 | 010 | Trung tâm GDTX Việt Trì | 46 | 046 | THPT Phan Đăng Lưu |
| 11 | 011 | THPT Hùng Vương | 47 | 047 | THPT Trung Giáp |
| 12 | 012 | THPT Bán công Hùng Vương | 48 | 048 | Trung tâm GDTX Phù Ninh |
| 13 | 013 | THPT Thị Xã Phú Thọ | 49 | 049 | THPT Long Châu Sa |
| 14 | 014 | THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ | 50 | 050 | THPT Lâm Thao |
| 15 | 015 | Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ | 51 | 051 | THPT Phong Châu |
| 16 | 016 | THPT Đoan Hùng | 52 | 052 | THPT Bán công Phong Châu |
| 17 | 017 | THPT Bán công Đoan Hùng | 53 | 053 | Trung tâm GDTX – HN Lâm Thao |
| 18 | 018 | THPT Chân Mộng | 54 | 054 | THPT Tam Nông |
| 19 | 019 | THPT Quế Lâm | 55 | 055 | THPT Bán công Tam Nông |
| 20 | 020 | Trung tâm GDTX-HN Đoan Hùng | 56 | 056 | THPT Mỹ Văn |
| 21 | 021 | THPT Thanh Ba | 57 | 057 | Trung tâm GDTX Tam Nông |
| 22 | 022 | THPT Bán công Thanh Ba | 58 | 058 | THPT Thanh Thuỷ |
| 23 | 023 | Trung tâm GDTX Thanh Ba | 59 | 059 | THPT Trung Nghĩa |
| 24 | 024 | THPT Yển Khê | 60 | 060 | Trung tâm GDTX Thanh Thuỷ |
| 25 | 025 | THPT Hạ Hoà | 61 | 061 | THPT Kỹ Thuật Việt Trì |
| 26 | 026 | THPT Vĩnh Chân | 62 | 064 | Trung tâm KTTHHN tỉnh |
| 27 | 027 | THPT Xuân Áng | 63 | 065 | THPT Văn Miếu |
| 28 | 028 | Trung tâm GDTX Hạ Hoà | 64 | 066 | THPT Vũ Thê Lang |
| 29 | 029 | THPT Cẩm Khê | 65 | 067 | TT Kỹ thuật TH- HN TX Phú Thọ |
| 30 | 030 | THPT Bán công Cẩm Khê | 66 | 068 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 31 | 031 | THPT Hiền Đa | 67 | 069 | THPT Minh Hoà |
| 32 | 032 | THPT Phương Xá | 68 | 070 | THPT Tản Đà |
| 33 | 033 | Trung tâm GDTX-HN Cẩm Khê | 69 | 071 | Trung tâm GDTX-HN Tân Sơn |
| 34 | 034 | THPT Yên Lập | 70 | 072 | THPT Hưng Hoá |
| 35 | 035 | THPT Lương Sơn | 71 | 073 | THPT Trường Thịnh |
| 36 | 036 | Trung tâm GDTX Yên Lập | 72 | 074 | THPT Nguyễn Huệ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét